| MAZDA CX-3 マツダ CX-3 |
|
|
「SKYACTIVE TECHNOLOGY」により、日本でディーゼル車の息を吹き返したマツダが送るコンパクトクロスオーバーSUV。 2015年2月27日発表・同日発売。 CX-7(国内販売終了)・CX-9(国内未発売)・CX-5に次ぐ、マツダCXシリーズの4車種目。 アクセラより小さな全長・全幅でありながら、ダイナミックなデザインにより大型SUVに引けを取らない風格を持つ。 【車名の由来】 Cはクロスオーバー、Xはスポーティモデルに割り振られる記号で未知や未来といった意味を持つ。3は車格を現している。 |
| 発売日 | 2015年2月27日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 4275mm×1765mm×1550mm |
| ホイールベース | 2570mm |
| 車両重量 | 1260kg(XD 2WD) |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 月販目標台数 | 3,000台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.1500DOHCディーゼルターボ | 105ps/4000rpm 27.5kg-m/1600-2500rpm |
| ◆グレード | 6MT | 6EC-AT | |
| XD | 1500 | 2,376,000 | 2,376,000 |
| XD 4WD | 1500 | 2,592,000 | 2,592,000 |
| XD Touring | 1500 | 2,592,000 | 2,592,000 |
| XD Touring 4WD | 1500 | 2,818,800 | 2,818,800 |
| XD Touring L Package | 1500 | 2,808,000 | 2,808,000 |
| XD Touring L Package 4WD | 1500 | 3,024,000 | 3,024,000 |
| (価格は消費税8%込) |
![]()