| MAZDA CX-5 マツダ 2代目CX-5 |
|
|
マツダのSUVで歴史上初めて日本国内でヒットしたCX-5の2世代目モデル。 2016年12月15日発表・2017年2月2日発売。 定評のSKYACTIV技術を採用、鼓動デザインおよびマツダファミリーフェイスを採用して正常進化を果たしつつ、 よりダイナミックになったデザインと、質感を高めた内装によって、SUVの新しい価値を提案している。 SKYACTIVを全面採用した新世代商品群で初めてのフルモデルチェンジとなる為、 今後のマツダの方向性を決めるべく、真価が問われる1台である。 【車名の由来】 Cはクロスオーバー、Xはスポーティモデルに割り振られる記号で未知や未来といった意味を持つ。5は車格を現している。 |
| 発表日 | 2016年12月15日 |
| 発売日 | 2017年2月2日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 4,545mm×1,840mm×1,690mm |
| ホイールベース | 2700mm |
| 車両重量 | 1,510kg(20S 2WD) |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 月販目標台数 | 2,400台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000DOHC | 155ps/6000rpm 20.0kg-m/4000rpm |
| 直4.2500DOHC | 190ps/6000rpm 25.6kg-m/3250rpm |
| 直4.2500DOHC (4WDモデルに搭載) | 184ps/6000rpm 25.0kg-m/4000rpm |
| 直4.2200DOHCディーゼルターボ | 175ps/4500rpm 42.8kg-m/2000rpm |
| ◆グレード (税抜価格) | 6EC-AT | (万円) |
| 20S | 2000 | 228.0 |
| 20S PROACTIV | 2000 | 249.0 |
| 25S 4WD | 2500 | 249.0 |
| 25S PROACTIV 4WD | 2500 | 270.0 |
| 25S L Package | 2500 | 276.5 |
| 25S L Package 4WD | 2500 | 297.5 |
| XD | 2200 | 257.0 |
| XD 4WD | 2200 | 278.0 |
| XD PROACTIV | 2200 | 278.0 |
| XD PROACTIV 4WD | 2200 | 299.0 |
| XD L Package | 2200 | 305.5 |
| XD L Package 4WD | 2200 | 326.5 |
| Catalog Information |
| ▲2代目CX-5 カタログ (2016年12月) |
![]()