| MAZDA ROADSTER RF マツダ (4代目) ロードスター RF |
|
| 発表日 | 2016年11月10日 |
| 発売日 | 2016年12月22日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 3915mm×1735mm×1245mm |
| ホイールベース | 2310mm |
| 車両重量 | 1100kg(RS・6MT車) |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| 月販目標台数 | 250台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000DOHC | 158ps /6000rpm 20.4kg-m/4600rpm |
| ◆グレード (価抜価格) 単位:万円 | 6MT | 6AT |
| 2000 S | 300.0 | 302.0 |
| 2000 VS | 331.0 | 333.0 |
| 2000 RS | 346.0 | - |
| Catalog Information |
| ▲ロードスターRFのカタログ (2016年10月) |
![]()