| MAZDA BONGO BRAWNY
VAN マツダ ボンゴブローニイバン |
|
| 発表日 | 2019年4月23日 |
| 発売日 | 2019年5月13日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 4695mm×1695mm×1980mm |
| ホイールベース | 2570mm |
| 車両重量 | 1690kg(2000DX) |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000DOHC | 136ps/5600rpm 18.6kg-m/4000rpm |
| 直4.2800DOHC直噴ディーゼルターボ | 151ps/3600rpm 30.6kg-m/1000-3400rpm |
| ◆グレード (価格は発売当時の消費税8%込) | (円) | |
| 2000 DX | 6EC-AT | 2,421,360 |
| 2000 GL | 6EC-AT | 2,648,160 |
| 2800ディーゼルDX 4WD | 6EC-AT | 3,387,960 |
| 2800ディーゼルGL 4WD | 6EC-AT | 3,594,240 |
![]()