| MAZDA CX-30 マツダ CX-30 |
|
| 発表日 | 2019年9月20日 |
| 発売日 | 2019年10月24日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 4395mm×1795mm×1540mm |
| ホイールベース | 2655mm |
| 車両重量 | 1400kg(20S) |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 月販目標台数 | 2500台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.1800DOHC ディーゼル 直噴ターボ | 116ps/4000rpm 27.5kg-m/1600-2600rpm |
| 直4.2000DOHC 直噴 | 156ps/6000rpm 20.3kg-m/4000rpm |
| ◆グレード (価格は消費税10%込) | (円) | |
| 20S | 6EC-AT/6MT | 2,392,500 |
| 20S 4WD | 6EC-AT/6MT | 2,629,000 |
| 20S PROACTIVE | 6EC-AT/6MT | 2,612,500 |
| 20S PROACTIVE 4WD | 6EC-AT/6MT | 2,849,000 |
| 20S PROACTIVE Touring Selection | 6EC-AT/6MT | 2,733,500 |
| 20S PROACTIVE Touring Selection 4WD | 6EC-AT/6MT | 2,970,000 |
| 20S L Package | 6EC-AT/6MT | 2,794,000 |
| 20S L Package 4WD | 6EC-AT/6MT | 3,030,500 |
| XD PROACTIVE | 6EC-AT/6MT | 2,887,500 |
| XD PROACTIVE 4WD | 6EC-AT | 3,124,000 |
| XD PROACTIVE Touring Selection | 6EC-AT | 3,008,500 |
| XD PROACTIVE Touring Selection 4WD | 6EC-AT | 3,245,000 |
| XD L Package | 6EC-AT | 3,069,000 |
| XD L Package 4WD | 6EC-AT | 3,305,500 |
| X PROACTIVE | 6EC-AT/6MT | 3,294,500 |
| X PROACTIVE 4WD | 6EC-AT/6MT | 3,531,000 |
| X PROACTIVE Touring Selection | 6EC-AT/6MT | 3,415,500 |
| X PROACTIVE Touring Selection 4WD | 6EC-AT/6MT | 3,652,000 |
| X L Package | 6EC-AT/6MT | 3,477,100 |
| X L Package 4WD | 6EC-AT/6MT | 3,713,600 |
![]()