EXTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QDB6 50 910 フロントスポイラー(FRP製・未塗装)(車台番号300001〜用) 1 39,000  
QDB6 50 710 フロントグリル(FRP製・未塗装)(車台番号300001〜用) 1 32,000  
QDB6 70 900 サイドスカートセット(FRP製・未塗装) 1 58,000  
QDB6 50 920 リアウイング(FRP製・未塗装、ウイングステー:アルミ製) 1 68,000  
QDB5 50 910 フロントスポイラー(FRP製・未塗装)(MC前 車台番号100001〜300000用) 1 42,000  
QDB5 50 920 リアウイング(未塗装) 1 72000  
QDB5 50 990 ガーニッシュキット(未塗装) 1 1,800  
QDB5 70 900 サイドスカートセット(FRP製・未塗装) 1 58,000  
QDB5 72 900 リアスカートセット(FRP製・未塗装)(MC前 車台番号100001〜300000用) 1 28,000  
         
  INTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QDP5 55 40Z スポーツドライビングメーター(MC前 車台番号100001〜300000用) 1 45,000  
QZZ5 57 100 T8 スポーツシートタイプT 1 88,000  
QZZ5 57 100 F8 スポーツシートタイプF 1 76,000  
QZZ5 57 100 03 スポーツシート(レッド) 1 64,000  
QZZ5 57 100 04 スポーツシート(ホワイト) 1 64,000  
QZZ5 57 100 08 スポーツシート(ブラック) 1 64,000  
QDD5 57 040 スポーツシート専用ブラケット(RH) 1 6,000  
QDD5 57 050 スポーツシート専用ブラケット(LH) 1 6,000  
         
  MUFFLER      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QDB5 40 100 スポーツサウンドマフラー「1.5L・1.8L(リーンバーンエンジンを除く)車用」 1 68,000  
         
  FUNCTIONAL PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QDP5 34 700 フロントショックアブソーバー(RH) (車台番号200001〜・ABS車装着不可) 1 20,000  
QDP5 34 900 フロントショックアブソーバー(LH) (車台番号200001〜・ABS車装着不可) 1 20,000  
QDP5 28 700 リアショックアブソーバー(RH) (車台番号200001〜・ABS車装着不可) 1 20,000  
QDP5 28 900 リアショックアブソーバー(LH) (車台番号200001〜・ABS車装着不可) 1 20,000  
QDP5 34 01Z スポーツスプリングセット 1 38,000  
QDS5 56 490 フロントストラットバー 1 25,000 C
BCYD 28 380 リアアッパーマウント(RH)60° 1 6,180 C
BCYD 28 390 リアアッパーマウント(LH)60° 1 6,180 C
BCYD 34 470 フロントロアアームブッシュ(Fr)70° 2 7,800 C
BCYD 34 46X フロントロアアームブッシュ(Rr)(RH)70° 1 5,950 C
BCYD 34 46Y フロントロアアームブッシュ(Rr)(LH)70° 1 5,950 C
BCYD 39 040 エンジンマウントNo.1 60° 1 6,300 C
BCZD 39 060 エンジンマウントNo.3 60° 1 10,400 C
BCZD 39 070 エンジンマウントNo.4 65° 1 9,040 C
BOYD 28 200 トレーリングリンク(RH) 70° 1 4,860 C
BOYD 28 250 トレーリングリンク(LH) 70° 1 4,860 C
BOYA 28 620 ラテラルリンク(RH)70° 2 7,110 C
BCYD 28 600 ラテラルリンク(LH)75° 2 11,300 C
QDG5 49 280 フロントブレーキパッドセット(BP・B6・B5エンジン用) 1 12,000  
QBM5 49 280 フロントブレーキパッドセット(Z5エンジン用) 1 12,000  
QEP5 49 480B リアブレーキパッドセット 1 13,000 C
QDP5 16 410 クラッチカバー「BPエンジン(車台番号100001〜200000)およびB6エンジン車用」 1 25,000 C
QEP5 16 460 クラッチディスク「BPエンジン(車台番号100001〜200000)およびB6エンジン車用」 1 18,000 C
QDM5 16 410 クラッチカバー「BPエンジン(車台番号200001〜)およびB5・Z5エンジン車用」 1 24,000 C
QDM5 16 460 クラッチディスク「BPエンジン(車台番号200001〜)およびB5・Z5エンジン車用」 1 18,000 C
QDP5 18 140 ハイボルトシリコンコード(BP・B6・B5エンジン車用) 1 16,000  
QD1D 13 321 エアフィルター 1 9,800  
 
※このページに掲載されている価格は2000年1月現在の税抜価格です。
現在では、価格が改定されていたり販売が終了している場合があります。予めご了承下さい。

※区分「C」の商品は、競技での使用を目的とした保安基準適合商品です。
  乗り心地の悪化や、走行中の異音、走行特性の変化等が発生する場合があります。

  

レーザーセダン(BH)
レーザーセダン(BH)


パーツ情報のトップへ   HOMEへ