EXTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QDB5 70 900 サイドスカートセット(FRP製・未塗装) 1 58,000  
QDB5 50 920 リアウイング(FRP製・未塗装、ウイングステー:アルミ製) 1 72,000  
         
  INTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QZZ5 57 100 T8 スポーツシートタイプT 1 88,000  
QZZ5 57 100 F8 スポーツシートタイプF 1 76,000  
QZZ5 57 100 03 スポーツシート(レッド) 1 64,000  
QZZ5 57 100 04 スポーツシート(ホワイト) 1 64,000  
QZZ5 57 100 08 スポーツシート(ブラック) 1 64,000  
QDD5 57 040 スポーツシート専用ブラケット(RH) 1 6,000  
QDD5 57 050 スポーツシート専用ブラケット(LH) 1 6,000  
         
  MUFFLER      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QDB5 40 100 スポーツサウンドマフラー「1.5L・1.8L(リーンバーンエンジンを除く)車用」 1 68,000  
         
  FUNCTIONAL PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QDP5 34 700 フロントショックアブソーバー(RH) 「MC後(車台番号200001〜)ABS車装着不可」 1 20,000  
QDP5 34 900 フロントショックアブソーバー(LH) 「MC後(車台番号200001〜)ABS車装着不可」 1 20,000  
QDP5 28 700 リアショックアブソーバー(RH) 「MC後(車台番号200001〜)ABS車装着不可」 1 20,000  
QDP5 28 900 リアショックアブソーバー(LH) 「MC後(車台番号200001〜)ABS車装着不可」 1 20,000  
QDP5 34 01Z スポーツスプリングセット 1 38,000  
QDS5 56 490 フロントストラットバー(4WD車を除く) 1 25,000 C
QDG5 49 280 フロントブレーキパッドセット(BP・B5エンジン用) 1 12,000  
QBM5 49 280 フロントブレーキパッドセット(B3・Z5エンジン用) 1 12,000  
QEP5 49 480B リアブレーキパッドセット(4輪ディスク車用) 1 13,000  
QDP5 16 410 クラッチカバー「1.6LおよびMC前(車台番号100001〜200000)1.8L車用」 1 25,000 C
QEP5 16 460 クラッチディスク「1.6LおよびMC前(車台番号100001〜200000)1.8L車用」 1 18,000 C
QDM5 16 410 クラッチカバー「1.3L・1.5LおよびMC後(車台番号200001〜)1.8L車用」 1 24,000 C
QDM5 16 460 クラッチディスク「1.3L・1.5LおよびMC後(車台番号200001〜)1.8L車用」 1 18,000 C
QDP5 18 140 ハイボルトシリコンコード(BP・B6・B5エンジン車用) 1 16,000  
QD1D 13 321 エアフィルター 1 9,800  
 
※このページに掲載されている価格は2000年1月現在の税抜価格です。
現在では、価格が改定されていたり販売が終了している場合があります。予めご了承下さい。

※区分「C」の商品は、競技での使用を目的とした保安基準適合商品です。
  乗り心地の悪化や、走行中の異音、走行特性の変化等が発生する場合があります。

  

ファミリア3ドア/ネオ/レーザー3ドア(BH)
ファミリア3ドア/ネオ/レーザー3ドア(BH)


パーツ情報のトップへ   HOMEへ