| 西暦 | 年号 | 月 | |
| 1970 | 昭和45年 | 5月 | |
初代カペラ誕生。 |
|||
| 6月 | ベルギーのチームが10Aロータリーでルマン参戦。マツダ製エンジン初参戦。(詳細を別ウインドウに表示します) | ||
| 10月 | ![]() 「第17回東京モーターショー」にRX500出品。(特集ページを別ウインドウに表示します) |
||
| 1971 | 46年 | 8月 | 初代タイタン誕生。 |
| 9月 | サバンナ誕生。 |
||
| 9月 | |||
| 1972 | 47年 | 1月 | サバンナスポーツワゴン誕生。 |
| 7月 | |||
| 11月 | |
||
| 1973 | 48年 | 6月 | 「シグマMC73」 マツダのREを搭載したマシンがルマン24時間耐久レースに出場。(詳細を別ウインドウに表示します) |
| 9月 | 3代目ファミリア・プレスト誕生。 | ||
| 1974 | 49年 | 2月 | 2代目カペラ誕生。 |
| 6月 | 「シグマMC74」 マツダのREを搭載したマシンがルマン24時間耐久レースに出場。(詳細を別ウインドウに表示します) |
||
| 7月 | 世界初のRE搭載マイクロバス「パークウェイ・ロータリー26」誕生。 | ||
| 1975 | 50年 | 4月 | |
| 6月 | 「RX-3(S124)」 フランスの現地ディーラーが12Aを搭載したRX-3でルマン参戦。(詳細を別ウインドウに表示します) |
||
| 10月 | 2代目コスモ誕生。 |
||
| 1977 | 52年 | 1月 | |
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 10月 | 3代目ルーチェ・レガート誕生。 |
||
| 1978 | 53年 | 1月 | 2代目ボンゴマルチバン誕生。 |
| 3月 | |||
| 6月 | 4代目ファミリアにバンモデル誕生。 |
||
| 10月 | |||
| 10月 | 2代目ボンゴマルチワゴン誕生。 |
||
| 1979 | 54年 | 6月 |
「サバンナRX-7 252i」マツダスピードがルマン24時間耐久レースに出場。(詳細を別ウインドウに表示します) |
| 9月 | 2代目コスモ
マイナーチェンジ実施。 |
![]()